近日,由四川省经济和信息化厅指导、四川省企业发展创新中心主办的 2026 双创大讲堂活动成功举办。云翼数据总经理邬秀夫受邀担任主讲嘉宾,以《数据要素赋能企业创新与价值提升》为题,为来自全省制造业企业的经营管理与数字化负责人带来了一场约六十分钟的主题演讲,并与现场听众进行了深入交流。

作为四川省面向企业创新创业的高层次交流平台,双创大讲堂长期聚焦产业前沿议题。本期讲堂紧扣「数据要素 × 制造业」这一国家战略与产业变革的交汇点,回应了广大制造企业最关切的问题:数据到底怎样才能变成报表上的价值?

云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 1

核心观点:企业不是缺数据,而是缺少把数据持续转化为决策、行动和收益的机制

演讲中,邬秀夫开宗明义:数据已与土地、劳动力、资本、技术并列为第五种生产要素,但「有数据」与「靠数据经营」之间,隔着资源、资产、产品、价值四级台阶。竞争的主战场,正在从设备与产能,转向数据闭环的速度与质量。

围绕这一判断,演讲系统展开了三个层次:其一,数据要素创造价值的核心逻辑——企业价值等于高质量数据、高价值场景、模型算法、流程嵌入与组织机制五个因子的乘积,任何一项为零则整体为零;其二,覆盖研发、工艺、质量、设备、生产、供应链、能源、服务、生态的十三个制造业数据应用场景全景,并结合 InterMat 新材料可信数据空间、奥海科技 AI 质检、四川长虹可信数据空间、Rolls-Royce TotalCare、Catena-X 等国内外公开案例逐一拆解;其三,从技术底座到落地实践的行动路径,包括 AI 原生数据能力的七层架构、三阶段路线图与场景评分模型。

值得一提的是,演讲中所有引用的企业案例与量化指标均来自公开可信来源,对缺乏公开数据的场景则明确标注「场景示意」——这种「宁可留白、不编数字」的严谨态度,正是云翼数据一以贯之的专业作风,也赢得了现场听众的广泛认同。

云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 2

十年深耕:从数据治理到数智化转型的云翼实践

云翼数据深耕数据领域十余年,在大数据平台建设、数据治理、数据中心与 AI 应用产品开发等方面积累了丰富经验,长期服务政府部门与国央企,深度参与了多个行业级数据基础设施的规划与建设。此次演讲的内容,正是这些一线实践的系统提炼。

针对制造行业,云翼数据在演讲中提出了三点独到见解:

第一,工业数据最稀缺的不是数量,而是质量、上下文和专家知识。

消费互联网的数据方法论不能照搬到工业现场——同一条振动曲线,脱离转速、负载、物料批次就失去意义;老师傅听声音判断工况的能力没有文档化,却是工业数据里最难采集、最值钱的部分。先做数据质量与上下文治理,把专家知识显性化,再谈模型与算法,顺序不能反。

第二,平台建成不是终点,经营指标改善才是终点。

没有场景和指标,不批平台预算。数据能力的建设应当「场景牵引、逐层补课」,让每一层投入都对应一个具体业务场景;评价一个数据项目的唯一标准,是它能否在财务报表上留下名字。

第三,数据要素不等于数据交易,企业内部的流通与复用同样重要。

可信数据空间的价值不仅在跨企业流通,更在于用「数据不出域、可用不可见」的机制,让数据在集团内部、产业链上下游安全地活起来。中小企业不必自建空间,把「按标准接入」当作新的商务能力来建设,反而能以更低门槛分享生态红利。

云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 3

让数据要素成为川企创新的新动能

本次双创大讲堂在热烈的现场问答中落下帷幕。与会企业代表纷纷表示,演讲既有战略高度,又有可落地的工具——场景评分模型、三阶段路线图、失败模式清单,散会即可用。

作为扎根四川的数据服务与数智化转型专业机构,云翼数据始终秉持「专业、严谨、可验证」的服务理念,致力于帮助制造企业把数据从成本中心转变为价值引擎。未来,云翼数据将继续发挥在大数据、数据治理与 AI 应用领域的深厚积累,与更多企业一道,推动数据要素赋能实体经济,为四川制造业高质量发展贡献专业力量。

企业不是缺数据,而是缺少把数据持续转化为决策、行动和收益的机制。让下一个数据项目,在报表上留下名字。

附:演讲PPT

云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 4
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 5
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 6
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 7
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 8
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 9
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 10
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 11
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 12
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 13
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 14
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 15
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 16
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 17
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 18
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 19
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 20
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 21
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 22
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 23
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 24
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 25
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 26
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 27
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 28
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 29
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 30
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 31
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 32
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 33
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 34
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 35
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 36
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 37
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 38
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 39
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 40
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 41
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 42
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 43
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 44
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 45
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 46
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 47
云翼动态 | 云翼数据受邀主讲 2026 双创大讲堂:数据要素赋能企业创新与价值提升 · 原文配图 48

阅读公众号原文

— 云翼数据 —
浏览更多资讯